Wizyta Duszpasterska AD 2022 na 2023 od 2 stycznia
Dzień | Trasa | Godzina | |
1. | 02.01
poniedziałek |
ul. Sokoła od nr 10/1, ul. Krzywa, ul. Kopernika, ul. Brzozowa | 15.00 |
ul. Kazimierza Wielkiego od kościoła, Rynek, ul. Harcerska, ul. Jana Kazimierza | 15.00 | ||
ul. Suskiego nr 1, ul. Na Równi nry nieparzyste od nr 5 | 15.00 | ||
ul. Na Równi nry parzyste od nr 2 | 15.00 | ||
ul. Doroty od nr 2, ul. Orkana od nr 9 | 15.30 | ||
2. | 03.01
wtorek |
ul. Maczka blok 1 od nr i 3 | 15.00 |
ul. Maczka blok 5 od nr 4 i blok 7 i 9 | 15.00 | ||
ul. Podhalańska blok 24 od nr 1 i blok 24A | 15.00 | ||
ul. Lotników nr 11, ul. Jana Pawła II nry nieparzyste od nr 7 | 15.00 | ||
3. | 04.01
Środa |
ul. Podhalańska blok 16 od nr 3 i blok 18 | 15.00 |
ul. Podhalańska blok 26 od nr 4 | 15.30 | ||
ul. Podhalańska nr 30, a następnie blok 28 od nr 4 | 16.30 | ||
ul. Kopernika blok 4 od nr 1 i blok 6 | 15.00 | ||
4. | 05.01
czwartek
|
ul. Kopernika blok 3 od nr 4 i blok 5 i 8 | 15.30 |
ul. Bereki od nr 10, ul. Studzienna | 15.00 | ||
ul. Wojska Polskiego blok 24 od nr 1 | 15.00 | ||
ul. Suskiego blok 9 od nr 3 | 16.00 | ||
5. | 07.01
sobota |
ul. Stawiska od nr 2, ul. Zalewowa, ul. Jana Pawła II nry parzyste od nr 2, | 9.00 |
Ul. Podhalańska blok 8 od nr 2 | 9.00 | ||
ul. Królowej Jadwigi od nr 3a | 9.00 | ||
ul. Polna od nr 1 | 9.00 | ||
ul. Podhalańska blok 2 od nr 1 | 9.00 | ||
6. | 09.01
poniedziałek |
ul. Podhalańska blok 12 od nr 1 | 15.30 |
ul. Podhalańska blok 14 od nr 1 | 15.00 | ||
ul. Szaflarska blok 124 od nr 4 | 15.00 | ||
ul. Szaflarska blok 124A od nr 1 | 15.00 | ||
ul. Szaflarska 126 od nr 9 | 15.30 | ||
7. | 10.01
wtorek |
ul. Szaflarska blok 126A od nr 21 | 15.00 |
ul. Szaflarska blok 126B od nr 14 | 15.00 | ||
al. Tysiąclecia blok 30 od nr 1 i blok 32 | 15.00 | ||
al. Tysiąclecia blok 34 od nr 4 | 15.00 | ||
8. | 11.01
środa |
al. Tysiąclecia blok 36 od nr 4 | 16.30 |
al. Tysiąclecia blok 38 od nr 7 i blok 40 | 15.30 | ||
al. Tysiąclecia blok 42 od nr 4 i blok 44 | 15.00 | ||
al. Tysiąclecia blok 44 A od nr 3 i blok 44 B | 15.00 | ||
9. | 12.01.
czwartek |
ul. Wojska Polskiego blok 1 od nr 3 i blok 3 | 15.00 |
ul. Wojska Polskiego blok 8 od nr 10 | 15.00 | ||
ul. Wojska Polskiego 12 od nr 3 | 15.00 | ||
ul. Wojska Polskiego blok 16 od nr 1 | 15.30 | ||
10. | 13.01
piątek |
ul. Wojska Polskiego blok 18 od nr 8 | 15.00 |
ul. Wojska Polskiego blok 20 od nr 1 | 15.00 | ||
ul. Wojska Polskiego blok 22 od nr 4 | 15.00 | ||
11. | 14.01
sobota |
ul. Podhalańska blok 4 od nr 4 | 9.00 |
ul. Podhalańska blok 6 od nr 2 | 9.00 | ||
ul. Podhalańska blok 20 od nr 3 i blok 22 | 9.00 | ||
ul. Wojska Polskiego blok 10 od nr 3 | 9.00 | ||
ul. Suskiego blok 4 od nr 2 i blok 6 i blok 7 | 9.00 | ||
12. | 16.01
poniedziałek |
ul. Sikorskiego blok 23 od nr 1 blok 25,27 | 15.00 |
ul. Sikorskiego blok 29 od nr 1 i 31 | 15.00 | ||
ul. Powstańców Śląskich od bloku 3 od nr 1 i blok 6 i 7 | 15.00 | ||
ul. Powstańców Śląskich bloku 9 od nr 2 i blok 11 | 15.30 | ||
ul. Powstańców Śląskich bloku 13 od nr 3 i blok 15 i 17 | 15.30 | ||
13. | 17.01
wtorek |
ul. Suskiego blok 10 od nr 1 i blok 11 i 12 | 15.00 |
ul. Suskiego blok 13 od nr 7 | 15.00 | ||
ul. Topolowe blok 1 od nr 4 i blok 2,3 | 15.00 | ||
ul. Topolowe blok 4 od nr 7 | 15.00 | ||
14. | 18.01
środa |
ul. Topolowe blok 5 od nr 7 i blok 6,7,8 | 15.30 |