Zgodnie z zapowiedzią na podstawie zgłoszeń do II Niedzieli Adwentu stworzyliśmy harmonogram kolęd.
Wizyta duszpasterska I – od 27.12.2023 do 03.01.2024
| Dzień | Trasa | od godz. |
|
Środa, 27.12.23 |
ul. Waksmundzka numery nieparzyste od nr 3 do nr 127 | 9.00 |
| ul. Waksmundzka numery nieparzyste od nr 229 do nr 133 | 9.00 | |
| ul. Waksmundzka numery parzyste od nru 2 do nr 124 | 9.00 | |
| Al. Tysiąclecia 133, 129A i 139; ul. Nad Czerwonką; następnie ul. Waksmundzka numery parzyste nr 212 do nr 132 | 9.00 | |
| ul. Szaflarska numery nieparzyste od nr 5 | 9.00 | |
|
Czwartek, 28.12.2023 |
ul. Długa numery parzyste od nr 2 do nru 90 I piętro | 9.00 |
| ul. Długa numery parzyste od nr166 do nru 92 | 9.00 | |
| ul. Długa numery nieparzyste od nru 1 do nr 83 | 9.00 | |
| ul. Długa numery nieparzyste od nru 155 do nr 85A | 9.00 | |
| ul. Królowej Jadwigi od nr 5/1 | 9.00 | |
|
Piątek, 29.12.2023 |
ul. Ogrodowa nry parzyste od nr 6 do nr 100 | 9.00 |
| ul. Ogrodowa nry nieparzyste od nr 3 do nr 97 | 9.00 | |
| Al. Tysiąclecia domy prywatne od kościoła do mostu, ul. Bolesława Wstydliwego | 9.00 | |
| ul. Ku Studzionkom od nr 1, ul. Sikorskiego od 14 | 9.00 | |
| ul. Bereki od nr 10, ul. Studzienna | 9.00 | |
|
Sobota, 30.12.2023 |
ul. Konfederacji Tatrzańskiej od nr 1 | 9.00 |
| ul. Polna od nr 1 | 9.00 | |
| ul. Szaflarska nry parzyste od nr 6 | 9.00 | |
| ul. Kilińskiego od nr 3, ul. Mickiewicza od nr 1/1 | 9.00 | |
| ul. Podhalańska nr 30 następnie blok 28 od nr 4 | 9.00 | |
|
Wtorek, 02.01.24 |
ul. Kazimierza Wielkiego od kościoła, Rynek, ul. Harcerska, ul. Jana Kazimierza | 15.00 |
| ul. Na Równi nry parzyste od nr 2 | 15.00 | |
| ul. Doroty od nr 2, ul. Orkana od nr 9 | 15.30 | |
| ul. Podhalańska blok 16 od nr 3 i blok 18 | 15.00 | |
| ul. Suskiego nr 1, ul. Na Równi nry nieparzyste od nr 5 | 16.00 | |
|
Środa, 03.01.2024 |
ul. Maczka blok 1 od nr 4 i blok 3 | 15.00 |
| ul. Maczka blok 5 od nr 4 i blok 7 i 9 | 15.00 | |
| ul. Podhalańska blok 24 od nr 1 i blok 24A | 15.00 | |
| ul. Podhalańska blok 20 od nr 3 | 16.00 | |
| ul. Podhalańska blok 22 od nr 3 | 16.00 |
Wizyta duszpasterska II – od 04.01.2024 do 12.01.2024
| Dzień | Trasa | od godz. |
| Czwartek,
04.01.2024 |
ul. Podhalańska blok 14 od nr 5 | 15.00 |
| ul. Podhalańska blok 26 od nr 1 | 15.00 | |
| ul. Podhalańska blok 12 od nr 1 | 15.00 | |
| Al. Tysiąclecia blok 30 od nr1 i blok 32 | 15.00 | |
| Al. Tysiąclecia blok 34 od nr 4 | 16.00 | |
| Poniedziałek,
08.01.2024 |
ul. Szaflarska blok 124 od nr 4 | 15.00 |
| ul. Szaflarska blok 124A od nr 1 | 15.30 | |
| ul. Szaflarska 126 od nr 10 | 15.30 | |
| ul. Szaflarska blok 126A od nr 3 | 15.00 | |
| ul. Szaflarska blok 126B od nr 9 | 16.00 | |
| Wtorek,
09.01.2024 |
Al. Tysiąclecia blok 38 od nr 7 i blok 40 | 15.00 |
| Al. Tysiąclecia blok 42 od nr 3 i blok 44B | 15.00 | |
| Al. Tysiąclecia blok 44 od nr 1 i blok 44A | 15.00 | |
| ul. Wojska Polskiego blok 24 od nr 1 | 15.00 | |
| Al. Tysiąclecia blok 36 od nr 4 | 16.00 | |
| Środa,
10.01.2024 |
ul. Wojska Polskiego blok 18 od nr 3 | 15.30 |
| ul. Wojska Polskiego blok 16 od nr 1 | 15.00 | |
| ul. Wojska Polskiego 12 od nr 6 | 15.00 | |
| ul. Wojska Polskiego blok 8 od nr 1 | 15.00 | |
| ul. Wojska Polskiego blok 20 od nr 1 | 16.00 | |
| Czwartek,
11.01.2024 |
u. Sikorskiego blok 27 od nr 3 oraz bloki 29 i 31 | 15.00 |
| ul. Powstańców Śląskich od bloku 3 od nr 1 i blok 6 i 7 | 15.00 | |
| ul. Powstańców Śląskich bloku 9 od nr 1 i blok 11 | 15.00 | |
| ul. Sikorskiego blok 23 od nr 1 oraz blok 25 | 16.00 | |
| Piątek,
12.01.2024 |
ul. Powstańców Śląskich bloku 13 od nr 2 i blok 15 i 17 | 15.00 |
| ul. Suskiego blok 4 od nr 2 i blok 6 i blok 7 | 15.30 | |
| ul. Suskiego blok 9 od nr 3 i blok 10 | 15.00 | |
| ul. Suskiego blok 13 od nr 1 | 15.00 | |
| ul. Suskiego blok 11 od nr 9 oraz blok 12 | 16.00 |

