Plan Wizyty Duszpasterskiej w naszej parafii w dniach od 27 grudnia 2018 do 30 stycznia 2019.
Dzień | Trasa | Godz. |
27.12
czwartek |
ul. Nad Czerwonką, ul Waksmundzka (nry parzyste od Waksmunda do nru 150) | 9.00 |
ul. Waksmundzka (nry parzyste od nru 148 do mostu) | 9.00 | |
ul. Waksmundzka (nry nieparzyste od Waksmunda) | 9.00 | |
ul. Waksmundzka (nry parzyste od mostu), ul. Orkana | 9.00 | |
ul. Waksmundzka (nry nieparzyste od mostu), ul. Legionów Piłsudskiego, ul. Św. Doroty, | 9.00 | |
28.12
piątek |
ul. Ogrodowa (nry parzyste od początku) | 9.00 |
ul. Ogrodowa (nry nieparzyste od początku) | 9.00 | |
ul. Jana Pawła II (do ronda nry parzyste) | 9.00 | |
ul. Lotników, ul. Jana Pawła II (nry nieparzyste) | 9.00 | |
29.12
sobota |
ul. Długa (od ul. Bereki do nr 118a i 99) | 9.00 |
ul. Długa (nry parzyste od początku do nru 116) | 9.00 | |
ul. Długa (nry nieparzyste od początku nru do 97) | 9.00 | |
ul. Stawiska i ul. Zalewowa | 9.00 | |
02.01
środa |
ul. Bereki, ul. Studzienna | 15.00 |
ul. Sokoła, ul. Krzywa, ul. Kopernika, ul. Brzozowa | 14.00 | |
ul. Maczka 5 | 14.00 | |
ul. Podhalańska 24A | 14.00 | |
ul. Sikorskiego 25, 27 | 14.00 | |
03.01
czwartek |
ul. Na Równi (nry parzyste od końca) | 14.00 |
ul. Na Równi (nry nieparzyste od końca), ul. Suskiego | 15.30 | |
ul. Kazimierza Wielkiego, Rynek, ul. Harcerska, ul. Jana Kazimierza | 15.00 | |
ul. Maczka 9 | 14.00 | |
05.01
sobota |
ul. Konfederacji Tatrzańskiej | 9.00 |
ul. Polna | 9.00 | |
ul. Kilińskiego, ul. Mickiewicza | 9.00 | |
ul. Szaflarska (nry nieparzyste od Podtatrzańskiej do Alei) | 9.00 | |
07.01
poniedziałek |
ul. Podhalańska 24 | 15.00 |
ul. Podhalańska 26 | 15.30 | |
ul. Podhalańska 28 | 14.00 | |
ul. Sikorskiego 23 | 14.00 | |
8.01
wtorek |
ul. Podhalańska 12 | 14.00 |
ul. Podhalańska 22 | 14.00 | |
ul. Podhalańska 20 | 14.00 | |
ul. Maczka 7 | 15.00 | |
ul. Topolowe 7 i 8 | 14.00 | |
9.01
środa |
ul. Podhalańska 2 (od 1 mieszkania) | 14.00 |
ul. Podhalańska 2 (od ostatniego mieszkania) | 14.00 | |
ul. Podhalańska 8 (od 1 mieszkania) | 15.00 | |
ul. Podhalańska 8 (od ostatniego mieszkania) | 14.00 | |
ul. Topolowe 4 | 15.00 | |
10.01
czwartek |
ul. Podhalańska 6 (od 1 mieszkania) | 14.00 |
ul. Podhalańska 6 (od ostatniego mieszkania) | 15.00 | |
ul. Podhalańska 16 i 18 | 14.00 | |
ul. Wojska Polskiego 24 | 14.00 | |
11.01
piątek |
ul. Podhalańska 14 (od 1 mieszkania) | 14.30 |
ul. Podhalańska 14 (od ostatniego mieszkania) | 14.30 | |
ul. Maczka 1 | 15.30 | |
ul. Topolowe 1 i 2 | 15.00 | |
ul. Topolowe 5 i 6 | 14.00 | |
12.01
sobota |
Al. Tysiąclecia, ul. Bolesława Wstydliwego | 9.00 |
ul. Ku Studzionkom, ul. Sikorskiego | 9.00 | |
ul. Królowej Jadwigi | 9.00 | |
ul. Szaflarska 126A | 9.00 | |
14.01.
poniedziałek |
ul. Podhalańska 4 (od 1 mieszkania) | 14.00 |
ul. Podhalańska 4 (od ostatniego mieszkania) | 14.00 | |
ul. Powstańców Śląskich 15 | 14.00 | |
ul. Wojska Polskiego 3 | 14.00 | |
15.01
wtorek |
ul. Wojska Polskiego 12 (od 1 mieszkania) | 14.00 |
ul. Wojska Polskiego 12 (od ostatniego mieszkania) | 14.00 | |
ul. Sikorskiego 29 i 31 | 14.00 | |
16.01
środa |
ul. Wojska Polskiego 8 (od 1 mieszkania) | 14.00 |
ul. Wojska Polskiego 8 (od ostatniego mieszkania) | 14.00 | |
ul. Maczka 3 | 14.00 | |
ul. Powstańców Śląskich 6 | 15.00 | |
17.01
czwartek |
ul. Wojska Polskiego 1 (Od 1 mieszkania) | 14.00 |
ul. Wojska Polskiego 1 (od ostatniego mieszkania) | 14.00 | |
ul. Powstańców Śląskich 9 | 14.00 | |
18.01
piątek |
ul. Wojska Polskiego 10 (od 1 mieszkania) | 14.00 |
ul. Wojska Polskiego 10 (od ostatniego mieszkania) | 14.00 | |
ul. Powstańców Śląskich 11 | 14.00 | |
ul. Suskiego 11 | 14.00 | |
19.01
sobota |
ul. Szaflarska (nry parzyste od Podtatrzańskiej do Alei), blok 72 | 9.00 |
ul. Szaflarska (od Rynku do Alei) | 9.00 | |
ul. Szaflarska 126 | 9.00 | |
ul. Topolowe 3 | 9.00 | |
21.01
poniedziałek |
ul. Wojska Polskiego 20 | 14.00 |
ul. Wojska Polskiego 22 | 14.00 | |
ul. Kopernika 6 | 14.00 | |
22.01
wtorek |
Powstańców Śląskich 13 i 17 | 14.00 |
ul. Wojska Polskiego 18 | 14.00 | |
23.01
środa |
ul. Kopernika 4 | 14.00 |
ul. Kopernika 5 | 14.00 | |
ul. Suskiego 13 | 15.00 | |
24.01
czwartek |
ul. Kopernika 3 | 14.00 |
Al. Tysiąclecia 36 | 14.00 | |
ul. Wojska Polskiego 16 | 14.00 | |
25.01
piątek |
Al. Tysiąclecia 34 | 14.00 |
Al. Tysiąclecia 44 | 14.00 | |
ul. Powstańców Śląskich 3 i 7 | 14.00 | |
26.01
sobota |
ul. Szaflarska 124 | 9.00 |
ul. Szaflarska 124A | 9.00 | |
ul. Szaflarska 126B | 9.00 | |
28.01
poniedziałek |
Al. Tysiąclecia 30 | 14.00 |
Al. Tysiąclecia 40 i 42 | 14.00 | |
ul. Kopernika 8 | 15.00 | |
Al. Tysiąclecia 44B | 15.30 | |
29.01
wtorek |
Al. Tysiąclecia 32 | 14.00 |
Al. Tysiąclecia 38 | 15.00 | |
Al. Tysiąclecia 44A | 14.00 | |
ul. Suskiego 4 | 14.00 | |
30.01
środa |
ul. Suskiego 6 | 14.00 |
ul. Suskiego 7 | 15.00 | |
ul. Suskiego 9 | 14.00 | |
ul. Suskiego 10 i 12 | 14.00 |